トップページへ戻ります
Related data


I 焼入鋼帯の重量表(Kgs/m)

厚さ(mm) 幅 (mm)
100110 120130 140150 160170 180190
0.10 0.07850.08640.09420.1021 0.10990.11780.12560.1335 0.14130.1492
0.20 0.15700.17270.18840.2041 0.21980.23550.25120.2669 0.28260.2983
0.30 0.23550.25910.28260.3062 0.32970.35330.37680.4004 0.42390.4475
0.40 0.31400.34540.37680.4082 0.43960.47100.50240.5338 0.56520.5966
0.50 0.39250.43180.47100.5103 0.54950.58880.62800.6673 0.70650.7458
0.60 0.47100.51810.56520.6123 0.65940.70650.75360.8007 0.84780.8949
0.70 0.54950.60450.65940.7144 0.76930.82430.87920.9342 0.98911.0441
0.80 0.62800.69080.75360.8164 0.87920.94201.00481.0676 1.13041.1932
0.90 0.70650.77720.84780.9185 0.98911.05981.13041.2011 1.27171.3424
1.00 0.78500.86350.94201.0205 1.09901.17751.25601.3345 1.41301.4915

II 代表鋼種と化学成分 (Grade and chemical analysis)

a)特殊鋼(みがき特殊帯鋼 JIS-G-3311、SAE-J-403、DEC-88 に準拠)

鋼種 C SiMnP S CuNiCr その他
SK2M(SK120M) 1.15~1.250.10~0.350.10~0.500.03以下 0.03以下 0.25以下 0.25以下 0.30以下 -
SK4M(SK95M) 0.90~1.000.10~0.350.10~0.500.03以下 0.03以下 0.25以下0.25以下 0.30以下 -
SK5M(SK85M) 0.80~0.900.10~0.350.10~0.500.03以下 0.03以下 0.25以下0.25以下 0.30以下 -
SKS2M 1.00~1.100.35以下0.80以下 0.03以下 0.03以下 0.25以下0.25以下 0.50~1.00 W1.00-1.50
SKS5M 0.75~0.850.35以下0.50以下 0.03以下 0.03以下 0.25以下0.70~1.300.20~0.50 -
SKS51M 0.75~0.850.35以下0.50以下 0.03以下 0.03以下 0.25以下1.30~2.000.20~0.50 -
SKS81M 1.10~1.300.35以下0.50以下 0.03以下 0.03以下 0.25以下0.25以下0.20~0.50 -
SAE1060 0.55~0.660.15~0.350.60~0.900.04以下 0.05以下 --- -
SAE1070 0.65~0.760.15~0.350.60~0.900.04以下 0.05以下 --- -
ECK4M 0.90~1.000.35以下0.50以下0.03以下 0.03以下0.25以下0.25以下0.30以下 -

単位(%) ※鋼種の()内表示はJIS新規格表示


b)ステンレス鋼(冷間圧延ステンレス鋼帯 JIS-G-4307、ばね用ステンレス鋼帯 JIS-G-4313 に準拠)

ステンレス鋼 CSiMnP SNiCrAl
マルテンサイト系 SUS420J2 0.26~0.401.00以下 1.00以下0.04以下 0.03以下-12.0~14.0-
オーステナイト系 SUS301 0.15以下1.00以下2.00以下0.045以下 0.03以下6.00~8.0016.0~18.0-
SUS304 0.08以下1.00以下2.00以下0.045以下 0.03以下8.00~10.518.0~20.0-
フェライト系 SUS430 0.12以下0.75以下1.00以下0.04以下 0.03以下-16.0~18.0-
析出硬化系 SUS631 0.09以下1.00以下1.00以下0.04以下 0.03以下6.50~7.7516.0~18.00.75~1.50

単位(%)

トップページへ戻ります